读取账单折算时点
确认记录采用的汇率日期和时间。
确认记录采用的汇率日期和时间。
| 区分历史与当前估值 | 读取账单折算时点操作参考 | 查看原币金额资料速览 |
|---|---|---|
| 区分历史与当前估值 | 确认记录采用的汇率日期和时间。 | 保留原始资产数量和币种。 |
| 读取账单折算时点 | 历史账务按原折算口径保存,当前估值另列。 | 确认记录采用的汇率日期和时间。 |
| 查看原币金额 | 保留原始资产数量和币种。 | 历史账务按原折算口径保存,当前估值另列。 |
| 区分历史与当前估值 | 确认记录采用的汇率日期和时间。 | 保留原始资产数量和币种。 |
| 读取账单折算时点 | 安卓下载 | 苹果下载 |
历史账务按原折算口径保存,当前估值另列。
确认记录采用的汇率日期和时间。
保留原始资产数量和币种。
历史账务按原折算口径保存,当前估值另列。
确认记录采用的汇率日期和时间。
保留原始资产数量和币种。
历史账务按原折算口径保存,当前估值另列。
不必,可能使用历史记账汇率。
不应覆盖原始记账金额。